Nutrition hormonale
Index et charge glycémique des aliments
35 aliments, avec leur index glycémique et surtout leur charge glycémique calculée sur une portion réelle. La charge tient compte de la quantité effectivement consommée : c'est elle qui prédit la réponse insulinique, pas l'index.
Comment lire ce tableau
L'index glycémique compare les aliments à quantité de glucides égale, une base qui ne correspond presque jamais à une assiette. La charge glycémique corrige ce biais. Une charge inférieure à 10 est basse, entre 10 et 19 modérée, au-delà de 20 élevée.
Les faux coupables
Ces aliments ont un index élevé mais une charge basse sur une portion normale. Ils sont régulièrement écartés à tort des assiettes SOPK.
Céréales et féculents
| Aliment | Index | Charge | Portion |
|---|---|---|---|
| Pain de seigle complet | 41 | 9.6 | 2 tranches de 30 g |
| Orge perlé | 28 | 11.8 | 1 portion de 150 g cuit |
| Flocons d'avoine | 55 | 13.2 | 4 cuillères à soupe, 40 g |
| Sarrasin | 54 | 16.2 | 1 portion de 150 g cuit |
| Quinoa | 53 | 16.7 | 1 portion de 150 g cuit |
| Pain complet | 71 | 17.5 | 2 tranches de 30 g |
| Riz basmati | 50 | 18.8 | 1 portion de 150 g cuit |
| Semoule de blé (couscous) | 65 | 22.4 | 1 portion de 150 g cuit |
| Pâtes complètes | 48 | 23.3 | 1 assiette de 180 g cuit |
| Riz complet | 68 | 23.5 | 1 portion de 150 g cuit |
| Pâtes blanches | 49 | 26.5 | 1 assiette de 180 g cuit |
| Riz blanc | 73 | 30.7 | 1 portion de 150 g cuit |
| Baguette (pain blanc) | 95 | 31.4 | 1 morceau de 60 g |
Légumineuses
| Aliment | Index | Charge | Portion |
|---|---|---|---|
| Haricots rouges | 24 | 7.9 | 1 portion de 150 g cuit |
| Lentilles | 32 | 9.6 | 1 portion de 150 g cuit |
| Pois chiches | 28 | 11.3 | 1 portion de 150 g cuit |
Tubercules
| Aliment | Index | Charge | Portion |
|---|---|---|---|
| Patate douce | 63 | 18.9 | 1 portion de 150 g cuit |
| Pomme de terre bouillie | 78 | 19.9 | 2 pommes de terre moyennes, 150 g |
Fruits
Légumes
| Aliment | Index | Charge | Portion |
|---|---|---|---|
| Carotte cuite | 39 | 2.3 | 1 portion de 100 g |
| Petits pois | 51 | 5.1 | 1 portion de 100 g |
| Courge butternut | 51 | 7.7 | 1 portion de 150 g |
| Maïs doux | 52 | 9.9 | 1 portion de 100 g |
Sucres et sucrants
| Aliment | Index | Charge | Portion |
|---|---|---|---|
| Chocolat noir 70 % | 23 | 1.6 | 2 carrés, 20 g |
| Sirop d'agave | 15 | 1.7 | 1 cuillère à soupe, 15 g |
| Sucre blanc (saccharose) | 65 | 6.5 | 2 cuillères à café, 10 g |
| Miel | 61 | 7.5 | 1 cuillère à soupe, 15 g |
Produits laitiers
| Aliment | Index | Charge | Portion |
|---|---|---|---|
| Yaourt nature | 41 | 2.6 | 1 pot de 125 g |
| Lait entier | 39 | 3.9 | 1 verre de 200 ml |
Et pour les produits emballés ?
Helena scanne le code-barres et lit les valeurs déclarées sur l'emballage, sans que vous ayez à chercher.
Télécharger Helena